DR-Z1988
1988DR750S
Motor | 4 tiempos, refrigerado por aire/aceite (SACS) OHC | |
---|---|---|
Cilindrada | 727cm3 (44.4 cu.in) | |
Diámetro x Carrera | 105mm (4.134 in)×84mm (3.307 in) | |
Relación de compresión | 9.5 : 1 | |
Transmisión | 5 velocidades | |
Longitud total | 2255mm (88.8 in) | |
Anchura total | 945mm (37.2 in) | |
Altura total | 1295mm (51.0 in) | |
Distancia entre ejes | 1510mm (59.4 in) | |
Altura libre al suelo | 255mm (10.0 in) | |
Altura del asiento | 876mm (34.5 in) | |
Peso en seco | 179kg (395 lbs) | |
Suspensión | delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
trasera | Sistema de suspensión Full-floating, amortiduador de gas/aceite, precarga de muelle totalmente ajustable | |
Frenos | delantera | Frenos de disco hidráulicos |
trasera | Freno de Tambor | |
Neumático | delantera | 90/90-21 54S |
trasera | 130/80-17 65S | |
Ignition Type | SUZUKI CDI | |
Fuel Tank | 29L |
DR750S1989
1990DR800S
Motor | 4 tiempos, refrigerado por aire/aceite (SACS) OHC | |
---|---|---|
Cilindrada | 779cm3 (47.5 cu.in) | |
Diámetro x Carrera | 105mm (4.134 in)×90mm (3.543 in) | |
Relación de compresión | 9.5 : 1 | |
Transmisión | 5 velocidades | |
Longitud total | 2255mm (88.8 in) | |
Anchura total | 945mm (37.2 in) | |
Altura total | 1295mm (51.0 in) | |
Distancia entre ejes | 1510mm (59.4 in) | |
Altura libre al suelo | 235mm (9.3 in) | |
Altura del asiento | 876mm (34.5 in) | |
Peso en seco | 185kg (408 lbs) | |
Suspensión | delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
trasera | Sistema de suspensión Full-floating, amortiduador de gas/aceite, precarga de muelle totalmente ajustable | |
Frenos | delantera | Frenos de disco hidráulicos |
trasera | Frenos de disco hidráulicos | |
Neumático | delantera | 90/90-21 54S |
trasera | 130/80-17 65S | |
Ignition Type | SUZUKI CDI | |
Fuel Tank | 29L |
DR800S1991
1992DR800S
DR800S1993
1994DR800S
DR800S1995
1996DR800S
DR800S1997
Motor | 4 tiempos, refrigerado por aire/aceite (SACS) OHC | |
---|---|---|
Cilindrada | 779cm3 (47.5 cu.in) | |
Diámetro x Carrera | 105mm (4.134 in)×90mm (3.543 in) | |
Relación de compresión | 9.5 : 1 | |
Transmisión | 5 velocidades | |
Longitud total | 2365mm (93.1 in) | |
Anchura total | 865mm (34.1 in) | |
Altura total | 1325mm (52.2 in) | |
Distancia entre ejes | 1520mm (59.8 in) | |
Altura libre al suelo | 230mm (9.1 in) | |
Altura del asiento | 890mm (35.0 in) | |
Peso en seco | 194kg (427 lbs) | |
Suspensión | delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
trasera | Sistema de suspensión Full-floating, amortiduador de gas/aceite, precarga de muelle totalmente ajustable | |
Frenos | delantera | Frenos de disco |
trasera | Frenos de disco | |
Neumático | delantera | 90/90-21 54S |
trasera | 130/80-17 65S | |
Ignition Type | Encendido electronic (CDI) | |
Fuel Tank | 24.0L |
2002V-Strom 1000
Motor | 4-stroke, Refrigerado por agua, DOHC, bicilíndrico en V 90º | |
---|---|---|
Cilindrada | 996cm3 (60.8 cu.in) | |
Diámetro x Carrera | 98.0mm (3.858 in)×66.0mm (2.598 in) | |
Relación de compresión | 11.3 : 1 | |
Transmisión | 6 velocidades | |
Longitud total | 2295mm (90.4 in) | |
Anchura total | 865mm (34.1 in) | |
Altura total | 1335mm (52.6 in) | |
Distancia entre ejes | 1535mm (60.4 in) | |
Altura libre al suelo | 165mm (6.5 in) | |
Altura del asiento | 840mm (33.1 in) | |
Peso en seco | 207kg (456 lbs) | |
Suspensión | delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
trasera | Bieletas, muelle, hidráulica | |
Frenos | delantera | Frenos de disco, twin |
trasera | Frenos de disco | |
Neumático | delantera | 110/80R19 M/C 59H, Sin cámara |
trasera | 150/70R17 M/C 69H, Sin cámara | |
Ignition Type | Encendido electronic (Transistorizado) | |
Fuel Tank | 22L |
V-Strom 10002003
2004V-Strom 650
Motor | 4-stroke, Refrigerado por agua, DOHC, bicilíndrico en V 90º | |
---|---|---|
Cilindrada | 645cm3 (39.4 cu.in) | |
Diámetro x Carrera | 81.0mm (3.189 in)×62.6mm (2.465 in) | |
Relación de compresión | 11.5 : 1 | |
Transmisión | 6 velocidades | |
Longitud total | 2290mm (90.2 in) | |
Anchura total | 840mm (33.1 in) | |
Altura total | 1390mm (54.7 in) | |
Distancia entre ejes | 1540mm (60.6 in) | |
Altura libre al suelo | 165mm (6.5 in) | |
Altura del asiento | 820mm (32.3 in) | |
Peso en seco | 190kg (418 lbs) | |
Suspensión | delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
trasera | Bieletas, muelle, hidráulica | |
Frenos | delantera | Frenos de disco, twin |
trasera | Frenos de disco | |
Neumático | delantera | 110/80R19 M/C 59H, Sin cámara |
trasera | 150/70R17 M/C 69H, Sin cámara | |
Ignition Type | Encendido electronic (Transistorizado) | |
Fuel Tank | 22.0L |
V-Strom 10002004
2005V-Strom 650
V-Strom 10002005
2006V-Strom 650
V-Strom 10002006
2007V-Strom 650/A
V-Strom 10002007
2008V-Strom 650/A
V-Strom 10002008
2009V-Strom 650/A
V-Strom 10002009
2010V-Strom 650/A
V-Strom 10002010
2011V-Strom 650/A
V-Strom 10002011
2012V-Strom 650 ABS
Motor | 4-stroke, Refrigerado por agua, DOHC, bicilíndrico en V 90º | |
---|---|---|
Cilindrada | 645cm3 (39.4 cu.in) | |
Diámetro x Carrera | 81.0mm (3.189 in)×62.6mm (2.465 in) | |
Relación de compresión | 11.2 : 1 | |
Transmisión | 6 velocidades | |
Longitud total | 2290mm (90.2 in) | |
Anchura total | 835mm (32.9 in) | |
Altura total | 1405mm (55.3 in) | |
Distancia entre ejes | 1560mm (61.4 in) | |
Altura libre al suelo | 175mm (6.9 in) | |
Altura del asiento | 835mm (32.9 in) | |
Peso en orden de marcha | 214kg (472 lbs) | |
Suspensión | delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
trasera | Bieletas, muelle, hidráulica | |
Frenos | delantera | Frenos de disco, twin |
trasera | Frenos de disco | |
Neumático | delantera | 110/80R19 M/C 59H, Sin cámara |
trasera | 150/70R17 M/C 69H, Sin cámara | |
Ignition Type | Encendido electronic (Transistorizado) | |
Fuel Tank | 20.0L |