DR-Z1988
1988DR750S
Moteur | 4 temps, refroidi par air avec SACS et simple arbre à cames | |
---|---|---|
Cylindrée | 727cm3 (44.4 cu.in) | |
Alésage X course | 105mm (4.134 in)×84mm (3.307 in) | |
Taux de compression | 9.5 : 1 | |
Transmission | Boîte 5 vitesses à prise constante | |
Longueur hors tout | 2255mm (88.8 in) | |
Largeur hors tout | 945mm (37.2 in) | |
Hauteur hors tout | 1295mm (51.0 in) | |
Empattement | 1510mm (59.4 in) | |
Garde au sol | 255mm (10.0 in) | |
Hauteur de selle | 876mm (34.5 in) | |
Poids à sec | 179kg (395 lbs) | |
Suspension | avant | Fourche téléscopique à ressort et amortissement hydraulique |
arrière | Système de suspension flottante, amortissement à huile refroidi par gaz, avec réglage de la précontrainte du ressort | |
Frein | avant | Frein à disque hydraulique |
arrière | Expansion interne | |
Pneu | avant | 90/90-21 54S |
arrière | 130/80-17 65S | |
Type d’allumage | Boîtier CDI SUZUKI | |
Capacité réservoir | 29 litres |
DR750S1989
1990DR800S
Moteur | 4 temps, refroidi par air avec SACS et simple arbre à cames | |
---|---|---|
Cylindrée | 779cm3 (47.5 cu.in) | |
Alésage X course | 105mm (4.134 in)×90mm (3.543 in) | |
Taux de compression | 9.5 : 1 | |
Transmission | Boîte 5 vitesses à prise constante | |
Longueur hors tout | 2255mm (88.8 in) | |
Largeur hors tout | 945mm (37.2 in) | |
Hauteur hors tout | 1295mm (51.0 in) | |
Empattement | 1510mm (59.4 in) | |
Garde au sol | 235mm (9.3 in) | |
Hauteur de selle | 876mm (34.5 in) | |
Poids à sec | 185kg (408 lbs) | |
Suspension | avant | Fourche téléscopique à ressort et amortissement hydraulique |
arrière | Système de suspension flottante, amortissement à huile refroidi par gaz, avec réglage de la précontrainte du ressort | |
Frein | avant | Frein à disque hydraulique |
arrière | Frein à disque hydraulique | |
Pneu | avant | 90/90-21 54S |
arrière | 130/80-17 65S | |
Type d’allumage | Boîtier CDI SUZUKI | |
Capacité réservoir | 29 litres |
DR800S1991
1992DR800S
DR800S1993
1994DR800S
DR800S1995
1996DR800S
DR800S1997
Moteur | 4 temps, refroidi par air avec SACS et simple arbre à cames | |
---|---|---|
Cylindrée | 779cm3 (47.5 cu.in) | |
Alésage X course | 105mm (4.134 in)×90mm (3.543 in) | |
Taux de compression | 9.5 : 1 | |
Transmission | Boîte 5 vitesses à prise constante | |
Longueur hors tout | 2365mm (93.1 in) | |
Largeur hors tout | 865mm (34.1 in) | |
Hauteur hors tout | 1325mm (52.2 in) | |
Empattement | 1520mm (59.8 in) | |
Garde au sol | 230mm (9.1 in) | |
Hauteur de selle | 890mm (35.0 in) | |
Poids à sec | 194kg (427 lbs) | |
Suspension | avant | Fourche téléscopique à ressort et amortissement hydraulique |
arrière | Système de suspension flottante , amortissement à huile refroidi par gaz, avec réglage de la précontrainte du ressort | |
Frein | avant | Frein à disque |
arrière | Frein à disque | |
Pneu | avant | 90/90-21 54S |
arrière | 130/80-17 65S | |
Type d’allumage | Allumage électronique | |
Capacité réservoir | 24.0 litres |
2002V-Strom 1000
Moteur | 4-stroke, Refroidi par eau, double arbre à cames en tête, bicylindre en V incliné à 90° | |
---|---|---|
Cylindrée | 996cm3 (60.8 cu.in) | |
Alésage X course | 98.0mm (3.858 in)×66.0mm (2.598 in) | |
Taux de compression | 11.3 : 1 | |
Transmission | Boîte 6 vitesses à prise constante | |
Longueur hors tout | 2295mm (90.4 in) | |
Largeur hors tout | 865mm (34.1 in) | |
Hauteur hors tout | 1335mm (52.6 in) | |
Empattement | 1535mm (60.4 in) | |
Garde au sol | 165mm (6.5 in) | |
Hauteur de selle | 840mm (33.1 in) | |
Poids à sec | 207kg (456 lbs) | |
Suspension | avant | Fourche téléscopique à ressort et amortissement hydraulique |
arrière | Type ancrage, à ressort, amortissement hydraulique | |
Frein | avant | Frein à disque , double |
arrière | Frein à disque | |
Pneu | avant | 110/80R19 M/C 59H, tubeless |
arrière | 150/70R17 M/C 69H, tubeless | |
Type d’allumage | Allumage électronique (Transistorisé) | |
Capacité réservoir | 22 litres |
V-Strom 10002003
2004V-Strom 650
Moteur | 4-stroke, Refroidi par eau, double arbre à cames en tête, bicylindre en V incliné à 90° | |
---|---|---|
Cylindrée | 645cm3 (39.4 cu.in) | |
Alésage X course | 81.0mm (3.189 in)×62.6mm (2.465 in) | |
Taux de compression | 11.5 : 1 | |
Transmission | Boîte 6 vitesses à prise constante | |
Longueur hors tout | 2290mm (90.2 in) | |
Largeur hors tout | 840mm (33.1 in) | |
Hauteur hors tout | 1390mm (54.7 in) | |
Empattement | 1540mm (60.6 in) | |
Garde au sol | 165mm (6.5 in) | |
Hauteur de selle | 820mm (32.3 in) | |
Poids à sec | 190kg (418 lbs) | |
Suspension | avant | Fourche téléscopique à ressort et amortissement hydraulique |
arrière | Type ancrage, à ressort, amortissement hydraulique | |
Frein | avant | Frein à disque , double |
arrière | Frein à disque | |
Pneu | avant | 110/80R19 M/C 59H, tubeless |
arrière | 150/70R17 M/C 69H, tubeless | |
Type d’allumage | Allumage électronique (Transistorisé) | |
Capacité réservoir | 22.0 litres |
V-Strom 10002004
2005V-Strom 650
V-Strom 10002005
2006V-Strom 650
V-Strom 10002006
2007V-Strom 650/A
V-Strom 10002007
2008V-Strom 650/A
V-Strom 10002008
2009V-Strom 650/A
V-Strom 10002009
2010V-Strom 650/A
V-Strom 10002010
2011V-Strom 650/A
V-Strom 10002011
2012V-Strom 650 ABS
Moteur | 4-stroke, Refroidi par eau, double arbre à cames en tête, bicylindre en V incliné à 90° | |
---|---|---|
Cylindrée | 645cm3 (39.4 cu.in) | |
Alésage X course | 81.0mm (3.189 in)×62.6mm (2.465 in) | |
Taux de compression | 11.2 : 1 | |
Transmission | Boîte 6 vitesses à prise constante | |
Longueur hors tout | 2290mm (90.2 in) | |
Largeur hors tout | 835mm (32.9 in) | |
Hauteur hors tout | 1405mm (55.3 in) | |
Empattement | 1560mm (61.4 in) | |
Garde au sol | 175mm (6.9 in) | |
Hauteur de selle | 835mm (32.9 in) | |
Poids avec les pleins | 214kg (472 lbs) | |
Suspension | avant | Fourche téléscopique à ressort et amortissement hydraulique |
arrière | Type ancrage, à ressort, amortissement hydraulique | |
Frein | avant | Frein à disque , double |
arrière | Frein à disque | |
Pneu | avant | 110/80R19 M/C 59H, tubeless |
arrière | 150/70R17 M/C 69H, tubeless | |
Type d’allumage | Allumage électronique (Transistorisé) | |
Capacité réservoir | 20.0 litres |