DR-Z1988
1988DR750S
Motor Typ | 4-Takt, luftgekühlt mit SACS (Suzuki Advanced Cooling system), OHC | |
---|---|---|
Hubraum | 727cm3 (44.4 cu.in) | |
Bohrung x Hub | 105mm (4.134 in)×84mm (3.307 in) | |
Verdichtungsverhältnis | 9.5 : 1 | |
Getriebe | sequentielles 5-Ganggetriebe | |
Länge | 2255mm (88.8 in) | |
Breite | 945mm (37.2 in) | |
Höhe | 1295mm (51.0 in) | |
Radstand | 1510mm (59.4 in) | |
Bodenfreiheit | 255mm (10.0 in) | |
Sitzhöhe | 876mm (34.5 in) | |
Gewicht | 179kg (395 lbs) | |
Vorderradfederung | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft | |
Hinterradfederung | Zentralfederbein mit Hebelsystem, gas-/ölgedämpft, Federvorspannung voll einstellbar | |
Vorderradbremse | Hydraulisch, betätigte Scheibenbremse | |
Hinterradbremse | Trommelbremse | |
Vorderreifen | 90/90-21 54S | |
Hinterreifen | 130/80-17 65S | |
Zündsystem | SUZUKI CDI | |
Kraftstofftank | 29L |
DR750S1989
1990DR800S
Motor Typ | 4-Takt, luftgekühlt mit SACS (Suzuki Advanced Cooling system), OHC |
---|---|
Hubraum | 779cm3 (47.5 cu.in) |
Bohrung x Hub | 105mm (4.134 in)×90mm (3.543 in) |
Verdichtungsverhältnis | 9.5 : 1 |
Getriebe | sequentielles 5-Ganggetriebe |
Länge | 2255mm (88.8 in) |
Breite | 945mm (37.2 in) |
Höhe | 1295mm (51.0 in) |
Radstand | 1510mm (59.4 in) |
Bodenfreiheit | 235mm (9.3 in) |
Sitzhöhe | 876mm (34.5 in) |
Gewicht | 185kg (408 lbs) |
Vorderradfederung | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft |
Hinterradfederung | Zentralfederbein mit Hebelsystem, gas-/ölgedämpft, Federvorspannung voll einstellbar |
Vorderradbremse | Hydraulisch, betätigte Scheibenbremse |
Hinterradbremse | Hydraulisch, betätigte Scheibenbremse |
Vorderreifen | 90/90-21 54S |
Hinterreifen | 130/80-17 65S |
Zündsystem | SUZUKI CDI |
Kraftstofftank | 29L |
DR800S1991
1992DR800S
DR800S1993
1994DR800S
DR800S1995
1996DR800S
DR800S1997
Motor Typ | 4-Takt, luftgekühlt mit SACS (Suzuki Advanced Cooling system), OHC | |
---|---|---|
Hubraum | 779cm3 (47.5 cu.in) | |
Bohrung x Hub | 105mm (4.134 in)×90mm (3.543 in) | |
Verdichtungsverhältnis | 9.5 : 1 | |
Getriebe | sequentielles 5-Ganggetriebe | |
Länge | 2365mm (93.1 in) | |
Breite | 865mm (34.1 in) | |
Höhe | 1325mm (52.2 in) | |
Radstand | 1520mm (59.8 in) | |
Bodenfreiheit | 230mm (9.1 in) | |
Sitzhöhe | 890mm (35.0 in) | |
Gewicht | 194kg (427 lbs) | |
Vorderradfederung | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft | |
Hinterradfederung | Umlenkhebel, Schraubenfeder, gas-/ölgedämpft, Federvorspannung voll einstellbar | |
Vorderradbremse | Hydraulisch | |
Hinterradbremse | Hydraulisch | |
Vorderreifen | 90/90-21 54S | |
Hinterreifen | 130/80-17 65S | |
Zündsystem | elektronische Kondensatorzündung (CDI) | |
Kraftstofftank | 24.0L |
2002V-Strom 1000
Motor Typ | 4-stroke, wassergekühlt, DOHC, 90° V2-Zylinder | |
---|---|---|
Hubraum | 996cm3 (60.8 cu.in) | |
Bohrung x Hub | 98.0mm (3.858 in)×66.0mm (2.598 in) | |
Verdichtungsverhältnis | 11.3 : 1 | |
Getriebe | sequentielles 6-Ganggetriebe | |
Länge | 2295mm (90.4 in) | |
Breite | 865mm (34.1 in) | |
Höhe | 1335mm (52.6 in) | |
Radstand | 1535mm (60.4 in) | |
Bodenfreiheit | 165mm (6.5 in) | |
Sitzhöhe | 840mm (33.1 in) | |
Gewicht | 207kg (456 lbs) | |
Vorderradfederung | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft | |
Hinterradfederung | Umlenkhebel, Schraubenfeder, ölgedämpft | |
Vorderradbremse | Hydraulisch, twin | |
Hinterradbremse | Hydraulisch | |
Vorderreifen | 110/80R19 M/C 59H, schlauchlos | |
Hinterreifen | 150/70R17 M/C 69H, schlauchlos | |
Zündsystem | elektronische Kondensatorzündung (transistorgesteuert) | |
Kraftstofftank | 22L |
V-Strom 10002003
2004V-Strom 650
Motor Typ | 4-stroke, wassergekühlt, DOHC, 90° V2-Zylinder | |
---|---|---|
Hubraum | 645cm3 (39.4 cu.in) | |
Bohrung x Hub | 81.0mm (3.189 in)×62.6mm (2.465 in) | |
Verdichtungsverhältnis | 11.5 : 1 | |
Getriebe | sequentielles 6-Ganggetriebe | |
Länge | 2290mm (90.2 in) | |
Breite | 840mm (33.1 in) | |
Höhe | 1390mm (54.7 in) | |
Radstand | 1540mm (60.6 in) | |
Bodenfreiheit | 165mm (6.5 in) | |
Sitzhöhe | 820mm (32.3 in) | |
Gewicht | 190kg (418 lbs) | |
Vorderradfederung | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft | |
Hinterradfederung | Umlenkhebel, Schraubenfeder, ölgedämpft | |
Vorderradbremse | Hydraulisch, twin | |
Hinterradbremse | Hydraulisch | |
Vorderreifen | 110/80R19 M/C 59H, schlauchlos | |
Hinterreifen | 150/70R17 M/C 69H, schlauchlos | |
Zündsystem | elektronische Kondensatorzündung (transistorgesteuert) | |
Kraftstofftank | 22.0L |
V-Strom 10002004
2005V-Strom 650
V-Strom 10002005
2006V-Strom 650
V-Strom 10002006
2007V-Strom 650/A
V-Strom 10002007
2008V-Strom 650/A
V-Strom 10002008
2009V-Strom 650/A
V-Strom 10002009
2010V-Strom 650/A
V-Strom 10002010
2011V-Strom 650/A
V-Strom 10002011
2012V-Strom 650 ABS
Motor Typ | 4-stroke, wassergekühlt, DOHC, 90° V2-Zylinder | |
---|---|---|
Hubraum | 645cm3 (39.4 cu.in) | |
Bohrung x Hub | 81.0mm (3.189 in)×62.6mm (2.465 in) | |
Verdichtungsverhältnis | 11.2 : 1 | |
Getriebe | sequentielles 6-Ganggetriebe | |
Länge | 2290mm (90.2 in) | |
Breite | 835mm (32.9 in) | |
Höhe | 1405mm (55.3 in) | |
Radstand | 1560mm (61.4 in) | |
Bodenfreiheit | 175mm (6.9 in) | |
Sitzhöhe | 835mm (32.9 in) | |
Gewicht fahrfertig | 214kg (472 lbs) | |
Vorderradfederung | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft | |
Hinterradfederung | Umlenkhebel, Schraubenfeder, ölgedämpft | |
Vorderradbremse | Hydraulisch, twin | |
Hinterradbremse | Hydraulisch | |
Vorderreifen | 110/80R19 M/C 59H, schlauchlos | |
Hinterreifen | 150/70R17 M/C 69H, schlauchlos | |
Zündsystem | elektronische Kondensatorzündung (transistorgesteuert) | |
Kraftstofftank | 20.0L |