DR-Z1988
1988DR750S
Motore | 4 tempi, raffreddato ad aria con SACS (Suzuki Advanced Cooling System), SOHC | |
---|---|---|
Cilindrata | 727cm3 (44.4 cu.in) | |
Alesaggio x corsa | 105mm (4.134 in)×84mm (3.307 in) | |
Rapporto di compressione | 9.5 : 1 | |
Cambio | 5 velocità | |
Lunghezza max | 2255mm (88.8 in) | |
Larghezza max | 945mm (37.2 in) | |
Altezza max | 1295mm (51.0 in) | |
Interasse | 1510mm (59.4 in) | |
Altezza da terra | 255mm (10.0 in) | |
Altezza sella da terra | 876mm (34.5 in) | |
Peso a secco | 179kg (395 lbs) | |
Sospensione | anteriore | Telescopica con molla elicoidale |
posteriore | Sistema Full-floating, mono ammortizzatore con precarico molla regolabile. | |
Freno | anteriore | Disco singolo |
posteriore | A tamburo | |
Pneumatico | anteriore | 90/90-21 54S |
posteriore | 130/80-17 65S | |
Iniezione | SUZUKI CDI | |
Capacità serbatoio | 29 litri |
DR750S1989
1990DR800S
Motore | 4 tempi, raffreddato ad aria con SACS (Suzuki Advanced Cooling System), SOHC | |
---|---|---|
Cilindrata | 779cm3 (47.5 cu.in) | |
Alesaggio x corsa | 105mm (4.134 in)×90mm (3.543 in) | |
Rapporto di compressione | 9.5 : 1 | |
Cambio | 5 velocità | |
Lunghezza max | 2255mm (88.8 in) | |
Larghezza max | 945mm (37.2 in) | |
Altezza max | 1295mm (51.0 in) | |
Interasse | 1510mm (59.4 in) | |
Altezza da terra | 235mm (9.3 in) | |
Altezza sella da terra | 876mm (34.5 in) | |
Peso a secco | 185kg (408 lbs) | |
Sospensione | anteriore | Telescopica con molla elicoidale |
posteriore | Sistema Full-floating, mono ammortizzatore con precarico molla regolabile. | |
Freno | anteriore | Disco singolo |
posteriore | Disco singolo | |
Pneumatico | anteriore | 90/90-21 54S |
posteriore | 130/80-17 65S | |
Iniezione | SUZUKI CDI | |
Capacità serbatoio | 29 litri |
DR800S1991
1992DR800S
DR800S1993
1994DR800S
DR800S1995
1996DR800S
DR800S1997
Motore | 4 tempi, raffreddato ad aria con SACS (Suzuki Advanced Cooling System), SOHC | |
---|---|---|
Cilindrata | 779cm3 (47.5 cu.in) | |
Alesaggio x corsa | 105mm (4.134 in)×90mm (3.543 in) | |
Rapporto di compressione | 9.5 : 1 | |
Cambio | 5 velocità | |
Lunghezza max | 2365mm (93.1 in) | |
Larghezza max | 865mm (34.1 in) | |
Altezza max | 1325mm (52.2 in) | |
Interasse | 1520mm (59.8 in) | |
Altezza da terra | 230mm (9.1 in) | |
Altezza sella da terra | 890mm (35.0 in) | |
Peso a secco | 194kg (427 lbs) | |
Sospensione | anteriore | Telescopica con molla elicoidale |
posteriore | Sistema Full-floating, mono ammortizzatore con precarico molla regolabile. | |
Freno | anteriore | Disco freno |
posteriore | Disco freno | |
Pneumatico | anteriore | 90/90-21 54S |
posteriore | 130/80-17 65S | |
Iniezione | Iniezione elettronica (CDI) | |
Capacità serbatoio | 24.0 litri |
2002V-Strom 1000
Motore | 4-stroke, 4 tempi, V-Twin a 90° raffreddato a liquido, DOHC. | |
---|---|---|
Cilindrata | 996cm3 (60.8 cu.in) | |
Alesaggio x corsa | 98.0mm (3.858 in)×66.0mm (2.598 in) | |
Rapporto di compressione | 11.3 : 1 | |
Cambio | 6 velocità | |
Lunghezza max | 2295mm (90.4 in) | |
Larghezza max | 865mm (34.1 in) | |
Altezza max | 1335mm (52.6 in) | |
Interasse | 1535mm (60.4 in) | |
Altezza da terra | 165mm (6.5 in) | |
Altezza sella da terra | 840mm (33.1 in) | |
Peso a secco | 207kg (456 lbs) | |
Sospensione | anteriore | Telescopica con molla elicoidale |
posteriore | Tipo link, mono ammortizzatore con precarico molla regolabile., con unità idraulica interna | |
Freno | anteriore | Disco freno, doppio |
posteriore | Disco freno | |
Pneumatico | anteriore | 110/80R19 M/C 59H, tubeless |
posteriore | 150/70R17 M/C 69H, tubeless | |
Iniezione | Electronic ignition (Transistorizzata) | |
Capacità serbatoio | 22 litri |
V-Strom 10002003
2004V-Strom 650
Motore | 4-stroke, 4 tempi, V-Twin a 90° raffreddato a liquido, DOHC. | |
---|---|---|
Cilindrata | 645cm3 (39.4 cu.in) | |
Alesaggio x corsa | 81.0mm (3.189 in)×62.6mm (2.465 in) | |
Rapporto di compressione | 11.5 : 1 | |
Cambio | 6 velocità | |
Lunghezza max | 2290mm (90.2 in) | |
Larghezza max | 840mm (33.1 in) | |
Altezza max | 1390mm (54.7 in) | |
Interasse | 1540mm (60.6 in) | |
Altezza da terra | 165mm (6.5 in) | |
Altezza sella da terra | 820mm (32.3 in) | |
Peso a secco | 190kg (418 lbs) | |
Sospensione | anteriore | Telescopica con molla elicoidale |
posteriore | Tipo link, mono ammortizzatore con precarico molla regolabile., con unità idraulica interna | |
Freno | anteriore | Disco freno, doppio |
posteriore | Disco freno | |
Pneumatico | anteriore | 110/80R19 M/C 59H, tubeless |
posteriore | 150/70R17 M/C 69H, tubeless | |
Iniezione | Electronic ignition (Transistorizzata) | |
Capacità serbatoio | 22.0 litri |
V-Strom 10002004
2005V-Strom 650
V-Strom 10002005
2006V-Strom 650
V-Strom 10002006
2007V-Strom 650/A
V-Strom 10002007
2008V-Strom 650/A
V-Strom 10002008
2009V-Strom 650/A
V-Strom 10002009
2010V-Strom 650/A
V-Strom 10002010
2011V-Strom 650/A
V-Strom 10002011
2012V-Strom 650 ABS
Motore | 4-stroke, 4 tempi, V-Twin a 90° raffreddato a liquido, DOHC. | |
---|---|---|
Cilindrata | 645cm3 (39.4 cu.in) | |
Alesaggio x corsa | 81.0mm (3.189 in)×62.6mm (2.465 in) | |
Rapporto di compressione | 11.2 : 1 | |
Cambio | 6 velocità | |
Lunghezza max | 2290mm (90.2 in) | |
Larghezza max | 835mm (32.9 in) | |
Altezza max | 1405mm (55.3 in) | |
Interasse | 1560mm (61.4 in) | |
Altezza da terra | 175mm (6.9 in) | |
Altezza sella da terra | 835mm (32.9 in) | |
Peso in ordine di Marcia | 214kg (472 lbs) | |
Sospensione | anteriore | Telescopica con molla elicoidale |
posteriore | Tipo link, mono ammortizzatore con precarico molla regolabile., con unità idraulica interna | |
Freno | anteriore | Disco freno, doppio |
posteriore | Disco freno | |
Pneumatico | anteriore | 110/80R19 M/C 59H, tubeless |
posteriore | 150/70R17 M/C 69H, tubeless | |
Iniezione | Electronic ignition (Transistorizzata) | |
Capacità serbatoio | 20.0 litri |